أنت هنا
المستوى الدراسي:
الاول
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
131 نجم - استماع و محادثة | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
133 نجم - جاري الكتابة | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
106 احص - احصاء حيوى | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
101 سلم - المدخل للثقافة الإسلامية | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
140تقن - مهارات الحاسب | 3 | 2 | 0 | 1 | - |
101عرب - المهارات اللغوية | 2 | 2 | 0 | 0 | |
132 نجم - قراءة | 2 | 1 | 0 | 1 |
المستوى الدراسي:
الثاني
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
106 حيا - الاحياء العامة | 4 | 3 | 0 | 1 | -- |
105 كيم - كيمياء عامة للعلوم الصحية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
106 كيم - الكيمياء العضوية للعلوم الصحية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
134 نجم - الانجليزية للأغراض الصحية | 3 | 2 | 0 | 1 | -- |
الفيزياء العامة - فيز106 | 4 | 3 | 0 | 1 | -- |
المستوى الدراسي:
الثالث
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
231 طبية - علم التشريح ووظائف الأعضاء للإنسان | 4 | 2 | 0 | 2 | -- |
232 طبية - الرياضيات للعلوم الصحية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
236 طبية - مقدمة في العلوم الطبية التطبيقية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
234 طبية - الرعاية الصحية للطوارئ | 2 | 1 | 0 | 1 | -- |
235 طبية - مقدمة في علم الأمراض | 2 | 2 | 0 | 0 | 106 حيا |
102 سلم - الأسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
103عرب - التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المستوى الدراسي:
الرابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
241 مختب - علم الأنسجة وتقنيات الأنسجة | 3 | 2 | 0 | 1 | 231 تشريح |
242 مختب - كيمياء حيوية أساسية | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 كيم + 106 كيم |
243 مختب- الكيمياء التحليلية | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 كيم + 106 كيم |
244 مختب - علم الخلايا المرضية ووظائف الأعضاء | 2 | 2 | 0 | 0 | 241 مختب |
245 مختب - مقدمة عن علوم المختبرات الإكلينيكية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
103 سلم - أسس النظام الأقتصادى في الأسلام | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المستوى الدراسي:
الخامس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
351 مختب - علم أمراض الدم الإكلينيكى-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 245 مختب |
352 مختب - علم الأحياء الدقيقة العامة | 4 | 3 | 0 | 1 | 245 مختب |
353 مختب - الكيمياء الحيوية الإكلينيكية-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 242 مختب + 243 مختب + 245 مختب |
354 مختب - علم المناعة الطبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 245 مختب |
355 مختب - دراسة المجهر الإلكترونى | 2 | 1 | 0 | 1 | 241 مختب + 245 مختب |
104 سلم - أسس النظام االسياسى في الأسلام | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المستوى الدراسي:
السادس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
361 مختب - علم أمراض الدم الإكلينيكى-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 351 مختب |
362 مختب - علم الطفيليات الطبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 245 مختب + 352 مختب |
363 مختب - الكيمياء الحيوية الإكلينيكية-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 353 مختب |
364 مختب - علم الأمراض الخلوى والدراسة المجهرية | 2 | 1 | 0 | 1 | 241 مختب + 245 مختب |
365 مختب - الأجهزة الطبية التحليلية | 3 | 2 | 0 | 1 | 353 مختب |
366 مختب - الطرق العلاجية بالمضادات الميكروبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 245 مختب + 352 مختب |
المستوى الدراسي:
السابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
471 مختب - علم البكتريا الطبية والإكلينيكية-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 352 مختب |
472 مختب - علم المناعة الإكلينيكية والسيرولوجى | 2 | 1 | 0 | 1 | 352 مختب + 354 مختب |
473 مختب - علم المناعة الدموية وبنك الدم | 3 | 2 | 0 | 1 | 351 مختب + 361 مختب |
474 مختب - علم الفطريات الإكلينيكى | 3 | 2 | 0 | 1 | 352 مختب |
475 مختب - علم تقنية الجينات والبيولوجيا الجزيئية | 3 | 2 | 0 | 1 | 241 مختب + 245 مختب |
المستوى الدراسي:
الثامن
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
481 مختب - علم البكتريا الطبية-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 471 مختب |
482 مختب - علم تجلط الدم | 2 | 1 | 0 | 1 | 361 مختب |
483 مختب - علم الوبائيات والإحصاء الحيوي | 2 | 2 | 0 | 0 | 245 مختب + 352 مختب |
484 مختب - الوراثة الطبية | 3 | 2 | 0 | 1 | 475 مختب |
485 مختب - تحليل البول وسوائل الجسم المختلفة | 2 | 1 | 0 | 1 | 361 مختب + 363 مختب + 471 مختب |
486 مختب - علم الفيروسات الطبية | 2 | 2 | 0 | 0 | 352 مختب |
487 مختب - السموم والكشف عنها | 2 | 1 | 0 | 1 | 363 مختب + 365 مختب |
المستوى الدراسي:
التاسع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
491 مختب - مشروع التخرج | 2 | 2 | 0 | 0 | 361 مختب + 363 مختب + 473 مختب + 475 مختب + 481 مختب |
492 مختب - ممارسة إكلينيكية أحياء دقيقة ومناعة | 4 | 1 | 3 | 0 | 362 مختب + 472 مختب + 474 مختب+ 475 مختب + 481 مختب + 486 مختب |
493 مختب - ممارسة إكلينيكية أمراض الدم | 3 | 1 | 2 | 0 | 361 مختب + 473 مختب + 482 مختب |
494 مختب- ممارسة إكلينيكية كيمياء حيوية | 3 | 1 | 2 | 0 | 363 مختب + 365 مختب + 485 مختب |
495 مختب - ممارسة إكلينيكية أنسجة وخلايا | 2 | 1 | 1 | 0 | 355 مختب + 364 مختب |
496 مختب - إدارة المختبرات والسلامة ونظم الجودة | 2 | 2 | 0 | 0 | 361 مختب + 363 مختب + 473 مختب + 475 مختب + 481 مختب |
المستوى الدراسي:
الاول
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
المدخل إلى الثقافة الأسلامية - 101 سلم | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المهارات اللغوية - 101عرب | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
أستماع ومحادثة - 131 نجم | 2 | 1 | 0 | 1 | -- |
قراءة - 132 نجم | 2 | 1 | 0 | 1 | -- |
كتابة - 133 نجم | 2 | 1 | 0 | 1 | -- |
أحصاء حيوى - 106 احص | 2 | 1 | 0 | 1 | -- |
مهارات الحاسب - 140 تقن | 3 | 2 | 0 | 1 | -- |
المستوى الدراسي:
الثاني
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
106 كيم - كيمياء عضوية للعلوم الصحية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
الأحياء 106- علم الأحياء | 4 | 3 | 0 | 1 | -- |
1400 علم - مهارات الاتصال | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
102 سلم - الأسلام وبناء المجتمع | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
106 فيز - فيزياء عامة | 4 | 3 | 0 | 1 | -- |
المستوى الدراسي:
الثالث
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
103عرب - التحرير العربي | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
231 تمرض - مبادئ علم التشريح | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 حيا |
232 تمرض - مبادئ علم وظائف الأعضاء | 4 | 3 | 0 | 1 | 106 حيا |
233 تمرض - مقدمة في المهارات الإكلينيكية لعناية المرضى | 3 | 3 | 0 | 0 | 231 تمرض + 232 تمرض |
234 تمرض - مختبر مهارات العناية الإكلينيكية للمرضى | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 تمرض |
المستوى الدراسي:
الرابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
241 تمرض - التقييم الصحي | 3 | 3 | 0 | 0 | 233 تمرض |
242 تمرض - تطوير مهارات التقييم الصحي / مختبر | 2 | 0 | 2 | 0 | 234 تمرض |
243 تمرض -: تمريض صحة البالغين وكبار السن-1 / نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | 233 تمرض+234 تمرض |
244 تمرض - تمريض صحة البالغين وكبار السن-1/عملي | 3 | 0 | 3 | 0 | 233 تمرض+234 تمرض |
245 تمرض - الجوانب الدوائية في عناية المرضى | 3 | 3 | 0 | 0 | -- |
246 تمرض -الأهمية الثقافية في ممارسة التمريض | 2 | 2 | 0 | 0 | 233 تمرض + 234 تمرض |
المستوى الدراسي:
الخامس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
103 سلم - أسس النظام الأقتصادى في الأسلام | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
351 تمرض -تمريض صحة البالغين وكبار السن-2/نظري | 0 | 3 | 0 | 0 | 243 تمرض+ 244 تمرض |
352 تمرض - تمريض صحة البالغين وكبار السن 2/ عملي | 3 | 0 | 3 | 0 | 243 تمرض+ 244 تمرض |
353 تمرض - نمو وتطور الإنسان | 3 | 3 | 0 | 0 | -- |
354 تمرض - الممارسة المبنية على البرهان والتفكير الناقد | 3 | 3 | 0 | 0 | 242 تمرض + 243 تمرض |
355 تمرض - مبادئ التغذية | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المستوى الدراسي:
السادس
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
104 سلم - أسس النظام االسياسى في الأسلام | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
361 تمرض - تمريض صحة الأم وحديثي الولادة/ نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | 351 تمرض+352 تمرض+353 تمرض |
362 تمرض - تمريض صحة الأم وحديثي الولادة/عملي | 3 | 0 | 0 | 3 | 351 تمرض+352 تمرض+353 تمرض |
363 تمرض - تمريض صحة الأطفال/ نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | 351 تمرض+352 تمرض+353 تمرض |
364 تمرض - تمريض صحة الأطفال/ عملي | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 تمرض+352 تمرض+353 تمرض |
365 تمرض - علم الأمراض الوظيفي | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
المستوى الدراسي:
السابع
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
471 تمرض - تمريض صحة المجتمع/ نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | : 361 مرض +362 تمرض + 363 تمرض + 364 تمرض |
472 تمرض - تمريض صحة المجتمع/ عملي | 3 | 0 | 3 | 0 | : 361 مرض +362 تمرض + 363 تمرض + 364 تمرض |
473 تمرض - تمريض الصحة النفسية/ نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | 361 مرض +362 تمرض + 363 تمرض + 364 تمرض |
474 تمرض - تمريض الصحة النفسية/ عملي | 3 | 0 | 3 | 0 | 361 مرض +362 تمرض + 363 تمرض + 364 تمرض |
475 تمرض - أساليب البحث التمريضي | 3 | 3 | 0 | 0 | 361 مرض +362 تمرض + 363 تمرض + 364 تمرض |
476 تمرض - الاتصال الصحي في ممارسة التمريض المهني | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |
المستوى الدراسي:
الثامن
رقم المقرر ورمزه | الساعات المعتمدة | نظري | تمارين | عملي | المتطلب السابق |
---|---|---|---|---|---|
481 تمرض -تدريب سريري | 5 | 0 | 5 | 0 | 471 تمرض + 472 تمرض + 473 تمرض+474 تمرض |
482 تمرض - الإدارة والقيادة في التمريض/ نظري | 3 | 3 | 0 | 0 | 471 تمرض + 472 تمرض + 473 تمرض+474 تمرض |
483 تمرض - القيادة والإدارة في التمريض/ عملي | 2 | 0 | 2 | 0 | 471 تمرض + 472 تمرض + 473 تمرض+474 تمرض |
484 تمرض - تكنولوجيا المعلومات في التمريض | 3 | 3 | 0 | 0 | -- |
485 تمرض - قضايا محلية وعالمية في التمريض | 2 | 2 | 0 | 0 | -- |